Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1730 | 98,69% | 894 | 51,00% | 836 | 47,69% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,40% | 5 | 0,29% | 2 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 16 | 0,91% | 9 | 0,51% | 7 | 0,40% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1753 | 100,00% | 908 | 51,80% | 845 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1753 | 100,00% | 908 | 51,80% | 845 | 48,20% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2024