Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,40% | 3 | 0,17% | 4 | 0,23% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,20% | 12 | 0,68% | 9 | 0,51% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 146 | 8,33% | 73 | 4,16% | 73 | 4,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 2,91% | 32 | 1,83% | 19 | 1,08% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 2,91% | 24 | 1,37% | 27 | 1,54% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,40% | 1 | 0,06% | 6 | 0,34% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1294 | 73,82% | 677 | 38,62% | 617 | 35,20% |
JUMLAH | 1588 | 90,59% | 829 | 47,29% | 759 | 43,30% | |
BELUM MENGISI | 165 | 9,41% | 79 | 4,51% | 86 | 4,91% | |
TOTAL | 1753 | 100,00% | 908 | 51,80% | 845 | 48,20% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2024