Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 257 | 14,66% | 125 | 7,13% | 132 | 7,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 221 | 12,61% | 115 | 6,56% | 106 | 6,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 422 | 24,07% | 226 | 12,89% | 196 | 11,18% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 334 | 19,05% | 174 | 9,93% | 160 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 440 | 25,10% | 233 | 13,29% | 207 | 11,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,63% | 3 | 0,17% | 8 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,91% | 8 | 0,46% | 8 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,91% | 23 | 1,31% | 28 | 1,60% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1753 | 100,00% | 908 | 51,80% | 845 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1753 | 100,00% | 908 | 51,80% | 845 | 48,20% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2024