Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,30% | 22 | 1,20% | 20 | 1,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 8,04% | 72 | 3,94% | 75 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 8,42% | 82 | 4,49% | 72 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 8,42% | 85 | 4,65% | 69 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 8,26% | 74 | 4,05% | 77 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,70% | 85 | 4,65% | 74 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 6,29% | 59 | 3,23% | 56 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 9,63% | 89 | 4,87% | 87 | 4,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,77% | 71 | 3,88% | 71 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 7,99% | 70 | 3,83% | 76 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 6,46% | 67 | 3,67% | 51 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 4,87% | 47 | 2,57% | 42 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 4,60% | 37 | 2,02% | 47 | 2,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,01% | 25 | 1,37% | 30 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,24% | 26 | 1,42% | 15 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 2,84% | 32 | 1,75% | 20 | 1,09% |
JUMLAH | 1827 | 99,95% | 945 | 51,70% | 882 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% |
Diperbarui pada : 24 April 2025