You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gumukrejo
Pekon Gumukrejo

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GUMUKREJO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,34% 3 0,17% 3 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 41 2,34% 22 1,25% 19 1,08%
3 5 s/d 9 Tahun 150 8,56% 77 4,39% 73 4,16%
4 10 s/d 14 Tahun 147 8,39% 75 4,28% 72 4,11%
5 15 s/d 19 Tahun 148 8,44% 82 4,68% 66 3,76%
6 20 s/d 24 Tahun 149 8,50% 72 4,11% 77 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 149 8,50% 79 4,51% 70 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 108 6,16% 52 2,97% 56 3,19%
9 35 s/d 39 Tahun 172 9,81% 91 5,19% 81 4,62%
10 40 s/d 44 Tahun 134 7,64% 68 3,88% 66 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 137 7,82% 66 3,76% 71 4,05%
12 50 s/d 54 Tahun 101 5,76% 59 3,37% 42 2,40%
13 55 s/d 59 Tahun 89 5,08% 47 2,68% 42 2,40%
14 60 s/d 64 Tahun 77 4,39% 33 1,88% 44 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 52 2,97% 26 1,48% 26 1,48%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,28% 25 1,43% 15 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 47 2,68% 29 1,65% 18 1,03%
JUMLAH 1747 99,66% 906 51,68% 841 47,97%
BELUM MENGISI 6 0,34% 2 0,11% 4 0,23%
TOTAL 1753 100,00% 908 51,80% 845 48,20%

Diperbarui pada : 20 Desember 2024

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.389.895.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.393.624.513,95
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -3.729.513,95
0%

APBP 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 889.642.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 464.253.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 530.671.773,95
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 685.988.740,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 66.164.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 110.800.000,00
0%