You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gumukrejo
Pekon Gumukrejo

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GUMUKREJO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gumukrejo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,22% 3 0,16% 1 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 42 2,30% 20 1,10% 22 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 153 8,39% 79 4,33% 74 4,06%
4 10 s/d 14 Tahun 154 8,45% 81 4,44% 73 4,00%
5 15 s/d 19 Tahun 151 8,28% 83 4,55% 68 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 154 8,45% 76 4,17% 78 4,28%
7 25 s/d 29 Tahun 157 8,61% 82 4,50% 75 4,11%
8 30 s/d 34 Tahun 110 6,03% 56 3,07% 54 2,96%
9 35 s/d 39 Tahun 180 9,87% 91 4,99% 89 4,88%
10 40 s/d 44 Tahun 142 7,79% 72 3,95% 70 3,84%
11 45 s/d 49 Tahun 146 8,01% 71 3,89% 75 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 112 6,14% 64 3,51% 48 2,63%
13 55 s/d 59 Tahun 91 4,99% 47 2,58% 44 2,41%
14 60 s/d 64 Tahun 79 4,33% 34 1,87% 45 2,47%
15 65 s/d 69 Tahun 57 3,13% 28 1,54% 29 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2,25% 25 1,37% 16 0,88%
17 75 Tahun ke Atas 50 2,74% 31 1,70% 19 1,04%
JUMLAH 1823 100,00% 943 51,73% 880 48,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1823 100,00% 943 51,73% 880 48,27%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.389.895.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.393.624.513,95
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -3.729.513,95
0%

APBP 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 889.642.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 464.253.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 530.671.773,95
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 685.988.740,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 66.164.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 110.800.000,00
0%