Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 269 | 14,72% | 132 | 7,22% | 137 | 7,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 227 | 12,42% | 119 | 6,51% | 108 | 5,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 444 | 24,29% | 240 | 13,13% | 204 | 11,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 345 | 18,87% | 178 | 9,74% | 167 | 9,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 458 | 25,05% | 239 | 13,07% | 219 | 11,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,66% | 4 | 0,22% | 8 | 0,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,93% | 8 | 0,44% | 9 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2,95% | 25 | 1,37% | 29 | 1,59% |
9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% |
Diperbarui pada : 24 April 2025