Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1805 | 98,74% | 932 | 50,98% | 873 | 47,76% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,38% | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 16 | 0,88% | 9 | 0,49% | 7 | 0,38% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% |
Diperbarui pada : 24 April 2025