Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,30% | 22 | 1,20% | 20 | 1,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 8,10% | 73 | 3,99% | 75 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 8,48% | 83 | 4,54% | 72 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,48% | 85 | 4,65% | 70 | 3,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 152 | 8,32% | 76 | 4,16% | 76 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 8,48% | 81 | 4,43% | 74 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 6,40% | 60 | 3,28% | 57 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 9,57% | 88 | 4,81% | 87 | 4,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,77% | 72 | 3,94% | 70 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 8,10% | 70 | 3,83% | 78 | 4,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 6,40% | 68 | 3,72% | 49 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 4,87% | 46 | 2,52% | 43 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,49% | 36 | 1,97% | 46 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,01% | 25 | 1,37% | 30 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,24% | 26 | 1,42% | 15 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 2,84% | 32 | 1,75% | 20 | 1,09% |
JUMLAH | 1827 | 99,95% | 945 | 51,70% | 882 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1828 | 100,00% | 946 | 51,75% | 882 | 48,25% |
Diperbarui pada : 24 April 2025